# Player Games
1. HUSzilvi Budai 225 225
2. HUMarvin Abel 99 159
3. HUAttila Takács 9 152
4. HUEmese Dudás 28 77
5. HUKata Tóth 41 74
6. HUNorbert Papp 4847 27 56
7. HUTamás Hajdú 27 47
8. HUBenedek Botos 11 36
9. HUNóra Lakatos 11 34
9. HUBako Balu 5 34
11. HUViktoriakedves 14 33
12. HUDominik Csizmár 14 32
13. HUSViktor 7 28
14. HUNikola Gomuła 1 27
14. HUZoltán Papp 14 27
16. HUJagoda Wajs 1 26
17. HUBazsika 7 25
18. HULilla Sprok 5 24
18. HUKristóf Bartha 7 24
18. HUBalázs Tóth 7 24
18. HUCsongor Tasnády 12 24
18. HUGerdus 13 24
23. HULászló Glück 5 22
23. HUPATRICIAAA 1 22
25. HUGyula Farkas 17 21
25. HUZoltán Péter Hász 8 21
27. HUKerling B. Bé 12 20
28. HUTivadar 10 19
28. HUGergi01 7 19
30. HUdhfsdkjfhsdkfh 1 18
30. HUMILENAA 1 18
30. HUTojás 5 18
30. HUGabi Burgi 7 18
30. HUKriszti 14 8 18
35. HUGyöngyi Lakatosné Molnár 9 17
35. HUFlanna Gazda 11 17
37. HUDániel Wertheim 5 16
37. HUPaula 3384 4 16
37. HUJagoda Krzyśko 1 16
40. HUSzilvia Koi 7 15
40. HUmokambo 5 15
40. HUBotanikuss 5 15
43. HUBerta Adrian 8 14
43. HURoland Fogel 7 14
43. HUVince Privóczki 5 14
43. HUNikola Rak 1 14
47. HUMaja Krychta 1 13
47. HUVágyi Viktória 9 13
47. HUFanni Kósa 5 13
47. HUZsuzsa Lakatosné Simon 6 13
Statistics are updated every ~day