# Player Games
1. HUAttila Takács 9 152
2. HUBenedek Botos 11 36
3. HUZsida Henriett 12 22
4. HUBóka Márk 15 20
4. HUKerling B. Bé 12 20
6. HUFlanna Gazda 11 17
7. HUSViktor 3 13
8. HUCsongor Tasnády 3 8
9. HUOkosvagyok 3 7
9. HUKitti Németh 3 7
9. HUNóra Lakatos 2 7
9. HUTojás 2 7
13. HUEmese Király 2 6
13. HUGabi Kónya 2 6
13. HURoland Fogel 3 6
16. HUÁron Steiger 1 5
16. HUKlaukah 3 5
16. HUNoémi Mártha 3 5
19. HUGyula Farkas 3 4
19. HUMíra08 3 4
19. HUKároly Zsigmond 2 4
22. HUViktória Zámbó 3 3
22. HUPéter Szónok 1 3
22. HUBotanikuss 1 3
25. HUKata Tóth 1 2
25. HUBarbara Balogh 2 2
25. HUSzilvi Budai 2 2
25. HUFanni Burián 2 2
25. HUMarvin Abel 2 2
30. HUMárió Heszpuk 1 1
30. HUCarrrPivo 1 1
30. HUAnnemarie0226 1 1
30. HUBálint Potyka 1 1
30. HUKiwi bird 1 1
30. HUFortuna Tuju 1 1
36. HUPaloma Piliczki 1 0
36. HUTóth Erik 1 0
36. HUОняк 2 0
Statistics are updated every ~hour