# Player Games
1. PLRobson 19R20 32 67
2. PLBarteueue 23 63
2. PLGrzegorz Pe 9 63
4. PLZnikiemjestem 37 60
5. PLChochel 23 56
6. PLKacper.7.7. 18 55
7. PLbibiwerka 36 53
8. PLGarnek17 14 46
9. PLVenuś 17 45
10. PLBarkap 25 43
11. PLpusia2137 7 42
12. PLDamian Stolaxddd 13 41
12. PLAkorda 20 41
12. PLLabryga 12 41
12. PLdano1nek 24 41
16. PLPaweł Adameczek 14 40
17. PLMateusz2115 21 37
17. PLSxxDiOR 16 37
19. PL_Baranek_ 14 36
20. PLOliwia Wołtosz 10 31
21. PLhurton syn edyty 8 29
21. PLNutella PL 5 29
21. PLMichael Rice 6 29
21. PLJerzyWizja 16 29
21. PLLenovo0 16 29
21. PLHitler332 7 29
21. PLKuba667zza 8 29
28. PLNiggnameX 14 28
28. PLnigger niga nigg 14 28
28. PLFilip Zieliński 3097 14 28
28. PLJakub Marchowski 17 28
28. PLTuszekOkruszek 7 28
28. PLSzpyra 10 28
28. PLZuzanna Mars 6 28
35. PLZawiszaPolski 13 27
35. PLOskar Weienr 9 27
35. PLGrafRabarbar 2 27
35. PLtickreal 13 27
35. PLBartosz Drogoś 8 27
40. PLHephabro 3 25
40. PLfooshken 5 25
40. PLKrystek2137 4 25
40. PLWiktoria Hycnar 10 25
40. PLSzabcik 7 25
40. PLSzatan 12345 11 25
40. PLspalonyplemnik 11 25
40. PLTo ja Mariusz 9 25
48. PLDawid Woźniak. 9 24
48. PLTaczka_ 7 24
48. PLSzare Szeregi 5 24
Statistics are updated every ~hour