# Player Games
1. PLDecu __ 10 32
2. PLDecuLesba12 10 25
3. PLMajka Maja 8 24
4. ESKlugacz Klugacz 8 22
5. PLŁajba 7 21
6. PLbambor 5 17
7. PLBrussik 5 16
7. PLFahye 8 16
9. PLWisienka333 5 15
10. PLKarolina Kowalczyk 8934 8 13
10. PLEwa K. 5047 5 13
10. PLmarczello13 5 13
10. PLLeszek1245 5 13
14. PLABAZUL 4 12
14. PLOskar Nierobot 2 12
14. PLOlgierd Pietrusiak 6 12
14. PLGwidon 2 12
14. PLEmcio Mujevicio 3 12
19. PLHelonski 7 11
19. PLMarcel Musialik 3 11
19. PLPatryk Tabak 7939 8 11
19. PLAntoni 9784 3 11
19. PLZuza5774 8 11
24. PLAnna Szczepaniak 3 10
24. PLNiemcio 4 10
24. PLakcjamiastogrind 5 10
24. PLTomasz Łechtaczka 3 10
24. PLMichał Nachlik 5 10
24. PLk11tty 6 10
24. PLglut 2 10
24. PLLOREEN 2 10
32. PLPistonkukurin 3 9
32. PLJaJestemMenago 5 9
32. PLBerutek 6 9
32. PLelfMango 1 9
32. PLSzymon Rampała 4 9
32. PLEVIN 2 9
32. PLRoksana932 2 9
32. PLGata2 4 9
40. PLAnna Łapińska 2 8
40. PLMoSzCzU1 2 8
40. PLKacper 1438 2 8
40. PLcwel niger 2 8
40. PLJanek 4730 2 8
40. PLWojtuśsss 2 8
40. PLMaksymilian Kosiński 2 8
40. PLOskar Frankowski 2 8
40. DESzymek Zachara 5 8
40. PLPimpek 13 1 8
40. PLNenday 1 8
Statistics are updated every ~5 minutes